All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| sleep time | EFO_0005274 | |
| dihydroxy docosatrienoic acid measurement | EFO_0005275 | |
| sleep quality | EFO_0005272 | |
| sleep depth | EFO_0005273 | |
| Actinobacillus pleuropneumoniae serovar 2 | NCBITaxon_34063 | |
| hydroxy-leucine measurement | EFO_0005276 | |
| citrus intake measurement | EFO_0020897 | |
| filaggrin gene expression measurement | EFO_0020899 | |
| tetrahydrocortisol sulfate (1) measurement | EFO_0800582 | |
| Mus musculus domesticus | NCBITaxon_10092 | |
| Leptosphaeria maculans | NCBITaxon_5022 | |
| Mus musculus castaneus | NCBITaxon_10091 | |
| 3-hydroxyhexanoylcarnitine (2) measurement | EFO_0800581 | |
| 3-hydroxyhexanoylcarnitine (1) measurement | EFO_0800580 | |
| freshwater sediment metagenome | NCBITaxon_556182 | |
| Mus spretus | NCBITaxon_10096 | |
| 3-decenoylcarnitine measurement | EFO_0800589 | |
| Sarcophaga crassipalpis | NCBITaxon_59312 | |
| undecenoylcarnitine (C11:1) measurement | EFO_0800588 | |
| pregnenetriol disulfate measurement | EFO_0800587 |

