All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| Dengue virus 2 | NCBITaxon_11060 | |
| ecto-ADP-ribosyltransferase 3 measurement | EFO_0801558 | |
| 1-stearoyl-GPE (18:0) measurement | EFO_0800227 | |
| E3 ubiquitin-protein ligase RNF8 measurement | EFO_0801557 | |
| 3-hydroxydodecanedioate measurement | EFO_0800226 | |
| Tursiops truncatus | NCBITaxon_9739 | |
| 1-linolenoylglycerol (18:3) measurement | EFO_0800225 | |
| E3 ubiquitin-protein ligase RNF13 measurement | EFO_0801556 | |
| Cervus elaphus hispanicus | NCBITaxon_141655 | |
| Silene latifolia | NCBITaxon_37657 | |
| Dengue virus 3 | NCBITaxon_11069 | |
| 1-arachidonylglycerol (20:4) measurement | EFO_0800224 | |
| E3 ubiquitin-protein ligase RNF128 measurement | EFO_0801555 | |
| 1-linoleoyl-GPC (18:2) measurement | EFO_0800223 | |
| E3 ubiquitin-protein ligase NEURL1 measurement | EFO_0801554 | |
| 1-arachidoyl-GPC (20:0) measurement | EFO_0800222 | |
| E3 ubiquitin-protein ligase DTX3L measurement | EFO_0801553 | |
| Plasmodium falciparum 3D7 | NCBITaxon_36329 | |
| E3 ubiquitin-protein ligase CBL measurement | EFO_0801552 | |
| 1-myristoyl-GPC (14:0) measurement | EFO_0800221 |

