All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| beta-1,3-glucosyltransferase measurement | EFO_0802310 | |
| beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase manic fringe measurement | EFO_0802311 | |
| Limanda limanda | NCBITaxon_27771 | |
| beta-1,4-galactosyltransferase 3 measurement | EFO_0802312 | |
| beta-1,4-galactosyltransferase 5 measurement | EFO_0802313 | |
| trypsin-2 measurement | EFO_0008305 | |
| cesarean section | EFO_0009636 | |
| beta-1,4-galactosyltransferase 7 measurement | EFO_0802314 | |
| tryptase beta-2 measurement | EFO_0008306 | |
| beta-defensin 103 measurement | EFO_0802315 | |
| tuberculin skin test reactivity measurement | EFO_0008307 | |
| beta-defensin 106 measurement | EFO_0802316 | |
| tumor necrosis factor beta measurement | EFO_0008308 | |
| beta-defensin 107 measurement | EFO_0802317 | |
| X-12261 measurement | EFO_0021301 | |
| X-12253 measurement | EFO_0021300 | |
| X-12405 measurement | EFO_0021303 | |
| X-12329 measurement | EFO_0021302 | |
| Streptococcus sanguinis SK36 | NCBITaxon_388919 | |
| TpTe measurement | EFO_0008334 |

