All terms in FBbi
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| scanning probe microscopy | FBbi_00000344 | |
| high-voltage electron microscopy (HVEM) | FBbi_00000622 | |
| scanning tunneling microscopy | FBbi_00000347 | |
| transferase activity, transferring phosphorus-containing groups | GO_0016772 | |
| transferase activity | GO_0016740 | |
| light microscopy | FBbi_00000345 | |
| microscopy with lenses | FBbi_00000343 | |
| UV/visible/IR illumination | FBbi_00000341 | |
| ANSOM | FBbi_00000349 | |
| microscopy | FBbi_00000241 | |
| serial block face SEM (SBFSEM) | FBbi_00000585 | |
| back-scattered_electron imaging | FBbi_00000373 | |
| imaging method | FBbi_00000222 | |
| method involved in biological imaging | FBbi_root_00000000 | |
| molecular_function | GO_0003674 | |
| process | BFO_0000015 | |
| X-Rhodamine | FBbi_00000584 | |
| X-ray illumination | FBbi_00000342 | |
| x-ray/gamma ray illumination | FBbi_00001006 | |
| illumination by photons | FBbi_00000272 |

