All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| tri-iodothyronine/thyroxine ratio measurement | EFO_0009779 | |
| Cryptopygus antarcticus | NCBITaxon_187623 | |
| carnitine-to-X-12798 ratio | EFO_0021403 | |
| magnesium:creatinine ratio measurement | EFO_0008449 | |
| isoleucine-to-X-11529 ratio | EFO_0021406 | |
| X-11444-to-X-12844 ratio | EFO_0021405 | |
| X-12712 measurement | EFO_0021323 | |
| X-12704 measurement | EFO_0021322 | |
| X-12719 measurement | EFO_0021325 | |
| X-12717 measurement | EFO_0021324 | |
| X-12696 measurement | EFO_0021321 | |
| X-12680 measurement | EFO_0021320 | |
| Pachycladon enysii | NCBITaxon_414717 | |
| alpha-linoleic acid measurement | EFO_0008350 | |
| amyloid deposition measurement | EFO_0008351 | |
| AR-C124910XX measurement | EFO_0007020 | |
| dihomo-gamma-linoleic acid measurement | EFO_0008356 | |
| cornea transplantation | EFO_0010676 | |
| yeast media | EFO_0007024 | |
| media | EFO_0000579 |

