All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| human herpesvirus 8 seropositivity | EFO_0007039 | |
| Influenza A seropositivity | EFO_0007038 | |
| generational effect measurement | EFO_0008364 | |
| cytomegalovirus seropositivity | EFO_0007037 | |
| heart amyloid deposition measurement | EFO_0008365 | |
| ileostomy | EFO_0010681 | |
| digestive system surgery | EFO_0020979 | |
| IgG isotype profile measurement | EFO_0008366 | |
| liver transplant | EFO_0010682 | |
| herpes virus seropositivity | EFO_0007036 | |
| X-12728 measurement | EFO_0021327 | |
| X-12726 measurement | EFO_0021326 | |
| X-12734 measurement | EFO_0021329 | |
| Fusarium avenaceum | NCBITaxon_40199 | |
| X-12729 measurement | EFO_0021328 | |
| X-14304--leucylalanine measurement | EFO_0021367 | |
| X-14208--phenylalanylserine measurement | EFO_0021366 | |
| X-14450--phenylalanylleucine measurement | EFO_0021369 | |
| X-14374 measurement | EFO_0021368 | |
| X-14086 measurement | EFO_0021363 |

