All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| Okamoto-Aoki | EFO_0001348 | |
| CS57570 | EFO_0000018 | |
| C3H/HeJ | EFO_0001329 | |
| B6.Cg-Tg(SOD1-G93A)1Gur/J | EFO_0001328 | |
| Bordetella sp. | NCBITaxon_28081 | |
| Wolbachia pipientis | NCBITaxon_955 | |
| Bdellovibrio bacteriovorus | NCBITaxon_959 | |
| Brassica juncea | NCBITaxon_3707 | |
| 129S1/SvImJ | EFO_0001332 | |
| 129 mouse strain | EFO_0000597 | |
| Brassica napus | NCBITaxon_3708 | |
| 129P1/ReJ | EFO_0001331 | |
| CS57511 | EFO_0000002 | |
| CS57512 | EFO_0000003 | |
| CS57515 | EFO_0000004 | |
| CBA/CaJ | EFO_0001336 | |
| CS57520 | EFO_0000005 | |
| CS57521 | EFO_0000006 | |
| TBP-71Q-16 | EFO_0001338 | |
| BDC2.5/NOD | EFO_0001337 |

