All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| SOLiD native qual format | EFO_0004163 | |
| Illumina native qseq format | EFO_0004164 | |
| Aspergillus chevalieri | NCBITaxon_182096 | |
| phosphatidylcholine diacyl C32:1 measurement | EFO_0801249 | |
| JK1107 | EFO_0005492 | |
| finishing sequencing assay | EFO_0004161 | |
| phosphatidylcholine diacyl C32:0 measurement | EFO_0801248 | |
| MT10430 | EFO_0005493 | |
| CTS (Concatenated Tag Sequencing) | EFO_0004162 | |
| phosphatidylcholine diacyl C30:0 measurement | EFO_0801247 | |
| newly molted young adult hermaphrodite | EFO_0005498 | |
| RAPD | EFO_0004167 | |
| phosphatidylcholine diacyl C28:1 measurement | EFO_0801246 | |
| antiemetic | CHEBI_50919 | |
| 3-fold embryo Ce | EFO_0005499 | |
| hypomethylated partial restriction digest | EFO_0004168 | |
| phosphatidylcholine diacyl C24:0 measurement | EFO_0801245 | |
| Illumina native scarf format | EFO_0004165 | |
| lysophosphatidylcholine acyl C28:1 measurement | EFO_0801244 | |
| Illumina native fastq format | EFO_0004166 |

