All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| DR1567 | EFO_0004085 | |
| sphingomyeline C26:0 measurement | EFO_0801324 | |
| sphingomyeline C24:1 measurement | EFO_0801323 | |
| sphingomyeline C24:0 measurement | EFO_0801322 | |
| JT709 | EFO_0004088 | |
| sphingomyeline C20:2 measurement | EFO_0801321 | |
| SS149 | EFO_0004089 | |
| sphingomyeline C18:1 measurement | EFO_0801320 | |
| interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2 measurement | EFO_0802651 | |
| interleukin enhancer-binding factor 3 measurement | EFO_0802652 | |
| interleukin-1 alpha measurement | EFO_0802653 | |
| interleukin-12 measurement | EFO_0802654 | |
| interleukin-13 measurement | EFO_0802655 | |
| interleukin-17C measurement | EFO_0802656 | |
| hydroxysphingomyeline C22:2 measurement | EFO_0801329 | |
| interleukin-2 receptor subunit beta measurement | EFO_0802657 | |
| interleukin-31 receptor subunit alpha measurement | EFO_0802658 | |
| hydroxysphingomyeline C22:1 measurement | EFO_0801328 | |
| inactive ribonuclease-like protein 10 measurement | EFO_0802626 | |
| inositol-trisphosphate 3-kinase A measurement | EFO_0802627 |

