All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| Gyps fulvus | NCBITaxon_36247 | |
| plasma beta-amyloid 1-42 measurement | EFO_0005660 | |
| urinary uromodulin measurement | EFO_0005663 | |
| ILSXISS97/TejJ | EFO_0003000 | |
| Pepper mild mottle virus | NCBITaxon_12239 | |
| Drosophila pseudoobscura | NCBITaxon_7237 | |
| Child Behaviour Checklist assessment | EFO_0005661 | |
| ILSXISS99/TejJ | EFO_0003002 | |
| Drosophila sechellia | NCBITaxon_7238 | |
| ILSXISS98/TejJ | EFO_0003001 | |
| Burkholderia ambifaria | NCBITaxon_152480 | |
| urinary albumin excretion rate | EFO_0005667 | |
| ILSXISS103/TejJ | EFO_0003004 | |
| cancer aggressiveness measurement | EFO_0006999 | |
| ILSXISS100/TejJ | EFO_0003003 | |
| white matter hyperintensity measurement | EFO_0005665 | |
| ILSXISS110/TejJ | EFO_0003006 | |
| thyroid peroxidase antibody measurement | EFO_0005666 | |
| ILSXISS107/TejJ | EFO_0003005 | |
| ILSXISS114/TejJ | EFO_0003008 |

