All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| X-09026 measurement | EFO_0021208 | |
| X-08988 measurement | EFO_0021207 | |
| X-11497 measurement | EFO_0021246 | |
| X-11491 measurement | EFO_0021245 | |
| X-11529 measurement | EFO_0021248 | |
| X-11521 measurement | EFO_0021247 | |
| X-11478 measurement | EFO_0021242 | |
| X-11470 measurement | EFO_0021241 | |
| X-11485 measurement | EFO_0021244 | |
| X-11483 measurement | EFO_0021243 | |
| protein jagged-1 measurement | EFO_0008271 | |
| proto-oncogene tyrosine-protein kinase receptor Ret measurement | EFO_0008272 | |
| X-11469 measurement | EFO_0021240 | |
| repulsive guidance molecule A measurement | EFO_0008273 | |
| retinoic acid receptor responder protein 2 measurement | EFO_0008274 | |
| proprotein convertase subtilisin/kexin type 7 measurement | EFO_0008270 | |
| semaphorin-3E measurement | EFO_0008279 | |
| ST2 protein measurement | EFO_0010599 | |
| NF-kappa-B essential modulator measurement | EFO_0010597 | |
| platelet endothelial cell adhesion molecule measurement | EFO_0010598 |

