All terms in EFO
| Label | Id | Description |
|---|---|---|
| pericardial adipose tissue measurement | EFO_0007890 | |
| cryptoxanthin measurement | EFO_0007897 | |
| zeaxanthin measurement | EFO_0007896 | |
| lutein measurement | EFO_0007895 | |
| beta-carotene measurement | EFO_0007894 | |
| very low density lipoprotein cholesterol change measurement | EFO_0020857 | |
| lipid change measurement | EFO_0020859 | |
| gamma-tocopherol measurement | EFO_0007899 | |
| alpha-tocopherol measurement | EFO_0007898 | |
| wnt inhibitory factor 1 measurement | EFO_0020853 | |
| x-linked interleukin-1 receptor accessory protein-like 2 measurement | EFO_0020854 | |
| x-ray repair cross-complementing protein 6 measurement | EFO_0020855 | |
| xaa-pro aminopeptidase 1 measurement | EFO_0020856 | |
| 3-hydroxybutyrate change measurement | EFO_0020893 | |
| creatinine change measurement | EFO_0020894 | |
| serum albumin change measurement | EFO_0020895 | |
| glycoprotein change measurement | EFO_0020896 | |
| uncultured organism | NCBITaxon_155900 | |
| phenylalanine change measurement | EFO_0020890 | |
| tyrosine change measurement | EFO_0020891 |

